Крышные сплит-системы Daikin UATYP-A
| Название товара/модели | Холодопр-ть, мин-норм-макс (кВт) | Теплопр-ть, мин-норм-макс (кВт) | Для помещения (м2) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | |||||
| UATYP180A | 16.7 | 20.2 | 160 | 1000x1100x1530 | 14709.00 USD |
| UATYP240A | 21.1 | 22.6 | 210 | 1000x1100x1530 | 17595.00 USD |
| UATYP280A | 25.8 | 29.9 | 250 | 1000x1100x1530 | 19181.00 USD |
| UATYP320A | 29.3 | 35.8 | 290 | 1000x1100x1530 | 20840.00 USD |
| UATYP450A | 43.7 | 46.9 | 430 | 1200x1990x1800 | 36400.00 USD |
| UATYP560A | 55.7 | 67.4 | 550 | 1200x1990x1800 | 39207.00 USD |
| UATYP700A | 67.4 | 74.7 | 670 | 1735x2250x2800 | 42335.00 USD |
| UATYP850A | 82.9 | 92.3 | 830 | 1735x2250x2800 | 51675.00 USD |
| UATYPC10A | 101.1 | 102.3 | 1000 | 1974x2252x3180 | 63092.00 USD |
| UATYPC12A | 109.6 | 126.3 | 1000 | 1974x2252x3180 | 68480.00 USD |


Крышные сплит-системы Daikin UATP-A
Крышные сплит-системы Kentatsu KRFM