Системы с несколькими внуренними блоками Daikin RZQ100-125-140BV, RR71B, RQ125B
| Название товара/модели | Холодопр-ть, мин-норм-макс (кВт) | Теплопр-ть, мин-норм-макс (кВт) | Для помещения (м2) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | |||||
| RQ71BW/BV | 7.1 | 8 | 770 x 900 x 320 | 3284.00 USD | |
| RQ100BW/BV | 10 | 11.2 | 1170 x 900 x 320 | 3810.00 USD | |
| RQ125B | 12.5 | 14.6 | 1170 x 900 x 320 | 4203.00 USD | |
| RR71BW/BV | 7.1 | - | 770 x 900 x 320 | 2890.00 USD | |
| RR100BW/BV | 10 | - | 1170 x 900 x 320 | 3416.00 USD | |
| RR125B | 12.5 | - | 1170 x 900 x 320 | 3810.00 USD | |
| RZQ71CV | 7.1 | 8 | 770 x 900 x 320 | 4598.00 USD | |
| RZQ100BW | 10 | 11.2 | 1345 x 900 x 320 | 5254.00 USD | |
| RZQ125CV/BW | 12.5 | 14 | 1170 x 900 x 320 / 1345 x 900 x 320 | 5911.00 USD | |
| RZQ140BW | 14 | 16 | 1345 x 900 x 320 | 6831.00 USD | |
| RZQ200CW | 20 | 23 | 1680 x 930 x 765 | 9983.00 USD | |
| RZQ250CW | 24.1 | 26.4 | 1680 x 930 x 765 | 10771.00 USD | |
| RZQ71DV | 7.1 | 8 | 770 x 900 x 320 | 4598.00 USD | |
| RZQ100DV | 10 | 11.2 | 1345 x 900 x 320 | 5254.00 USD | |
| RZQ125DV | 12.5 | 14 | 1345 x 900 x 320 | 5911.00 USD | |
| RZQ140DV | 14.0 | 16 | 1345 x 900 x 320 | 6831.00 USD | |
| RZQS71DV | 7.1 | 8 | 770 x 900 x 320 | 4275.00 USD | |
| RZQS100DV | 10 | 11.2 | 1170 x 900 x 320 | 4924.00 USD | |
| RZQS125DV | 12.5 | 14 | 1170 x 900 x 320 | 5578.00 USD | |
| RZQS140DV | 14.0 | 16 | 1170 x 900 x 320 | 6132.00 USD | |

