Универсальные сплит-системы Daikin FLKS-B / RKS-F/G и FLKS-B / RN-E
| Название товара/модели | Холодопр-ть, мин-норм-макс (кВт) | Для помещения (м2) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | ||||
| FLKS25B | 1.3~2.5~3.2 | 16 | 490x1050x200 | 920.00 USD |
| FLKS35B | 1.2~3.5~4.0 | 16 | 490x1050x200 | 1051.00 USD |
| FLKS50B | 1.7~5.0~5.3 | 17 | 490x1050x200 | 1773.00 USD |
| FLKS60B | Только для мультисистем | 17 | 490x1050x200 | 1971.00 USD |
| FLKS50B | 5.0 (ном.) | 17 | 490x1050x200 | 1773.00 USD |
| Наружный блок | ||||
| RKS25F/G | 1.3~2.5~3.2 | 16 | 550x765x285 | 1248.00 USD |
| RKS35F/G | 1.2~3.5~4.0 | 16 | 550x765x285 | 1511.00 USD |
| RKS50G | 1.7~5.0~5.3 | 17 | 735x825x300 | 2299.00 USD |
| MKS-E/F/G | - | - | 735x825x300 | Под заказ |
| RN50E | 5.0 (ном.) | 17 | 735x825x300 | 1416.00 USD |


Универсальные сплит-системы Daikin FLXS-B / RXS-F/G
Универсальные сплит-системы Kentatsu KSHV_HF