Вентиляторы Осевые вентиляторы Общепромышленные


Вентиляторы осевые общепромышленные

Производители


Вентиляторы осевые общепромышленные NED FE

Вентиляторы осевые общепромышленные NED FE Осевые вентиляторы серии FE изготавливаются в двух исполнениях с настенной панелью (FE......Q) и в канальной обечайке (FE......F). В каждом исполнении существуют типоразмеры вентиляторов, различающиеся в зависимости от вида применяемого двигателя и диаметра лопаточного колеса.

Название товара/модели Мощность (Вт) Максимальный ток (А) Расход воздуха (м3/ч) Полное давление (Па) Цена
Исполнение F
FE031-4DF 120 0,29 2030 100 389.00 EUR
FE031-4EF 130 0,59 2200 95 389.00 EUR
FE035-4DF 180 0,35 3040 120 399.00 EUR
FE035-4EF 200 0,9 3150 120 415.00 EUR
FE040-VDF 270 0,48 4600 130 420.00 EUR
FE040-4EF 310 1,35 4800 135 436.00 EUR
FE045-VDF 610 1,15 7100 175 494.00 EUR
FE045-4EF 610 2,8 7000 140 509.00 EUR
FE050-VDF 780 1,35 9580 178 504.00 EUR
FE050-4EF 770 3,4 9000 140 504.00 EUR
FE050-SDF 320 0,74 6500 85 488.00 EUR
FE050-6EF 290 1,25 6300 70 488.00 EUR
FE056-VDF 250 2,6 11420 220 767.00 EUR
FE056-SDF 420 0,76 7950 105 625.00 EUR
FE056-6EF 510 2,3 7950 115 641.00 EUR
FE063-VDF 2600 4,8 20020 280 1187.00 EUR
FE063-SDF 690 1,25 9800 130 735.00 EUR
FE063-6EF 780 3,5 11200 120 861.00 EUR
FE071-SDF 980 1,75 15000 140 1008.00 EUR
FE071-ADF 420 0,94 11200 90 1008.00 EUR
FE080-SDF 2000 4 25000 175 1449.00 EUR
Исполнение Q
FE031-4DQ 120 0,29 2030 100 326.00 EUR
FE031-4EQ 130 0,59 2200 95 326.00 EUR
FE035-4DQ 180 0,35 3040 120 331.00 EUR
FE035-4EQ 200 0,9 3150 120 347.00 EUR
FE040-VDQ 270 0,48 4600 130 357.00 EUR
FE040-4EQ 310 1,35 4800 135 368.00 EUR
FE045-VDQ 610 1,15 7100 175 420.00 EUR
FE045-4EQ 610 2,8 7000 140 436.00 EUR
FE050-VDQ 780 1,35 9580 178 436.00 EUR
FE050-4EQ 770 3,4 9000 140 436.00 EUR
FE050-SDQ 320 0,74 6500 85 420.00 EUR
FE050-6EQ 290 1,25 6300 70 420.00 EUR
FE056-VDQ 250 2,6 11420 220 667.00 EUR
FE056-SDQ 420 0,76 7950 105 525.00 EUR
FE056-6EQ 510 2,3 7950 115 541.00 EUR
FE063-SDQ 690 1,25 9800 130 588.00 EUR
FE063-6EQ 780 3,5 11200 120 714.00 EUR

Обозначение вентиляторов FE

Обозначение вентиляторов FE  


Регулирование производительности осевых вентиляторов FE

Изменение мощности вентиляторов FE можно осуществлять с помощью ступенчатого трансформаторного) или фазного регулирования, которое позволяет добиться плавного увеличения оборотов эл. двигателя и производительности вентилятора в диапазоне от 0 до 100%.


Вентиляторы осевые общепромышленные ВО

Вентиляторы осевые общепромышленные ВО Осевые вентиляторы ВО
Низкого давления. Цилиндрический корпус. Число лопаток – 3. Правого врыщения. Прямой привод.

Название товара/модели Тип эл. двигателя На раме, цена (руб.) Без рамы, цена (руб.)
ВО 12-300-4 0,12/1500(АИР56A4) 4299 4035
ВО 12-300-4 0,18/1500(АИР56B4) 4299 4035
ВО 12-300-4 0,25/1500(АИР63A4) 4485 4221
ВО 12-300-4 0,75/3000(АИР71A2) 4844 4581
ВО 12-300-5 0,37/1500(АИР63B4) 5085 4898
ВО 12-300-5 0,55/1500(АИР71A4) 5317 5445
ВО 12-300-6,3 0,37/1000(АИР71A6) 7750 7175
ВО 12-300-6,3 0,75/1000(АИР80A6) 8412 7951
ВО 12-300-6,3 1,1/1500(АИР80A4) 8427 7951
ВО 12-300-6,3 1,5/1500(АИР80B4) 8787 8203
ВО 12-300-8 0,75/1000(АИР80A6) 9755 10287
ВО 12-300-8 1,1/1000(АИР80B6) 10411 10287
ВО 12-300-8 3,0/1500(АИР100S4) 12003 11261

© «Нормал Вент» — осевые вентиляторы NED, канальные вентиляторы производства Россия, фанкойлы, 2009-2010

Создание, продвижение сайтаExp-Profit