Радиальные вентиляторы низкого давления ВР
Низкого давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 12. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой и ременный привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | ДУ-400 (руб.) | ДУ-600 (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВР 80 | |||
| ВР 80-75-2,5 | 0,12/1500 | 16957 | 16957 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,18/1500 | 16957 | 16957 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,25/1500 | 16957 | 16957 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,37/3000 | 16957 | 16957 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,55/3000 | 17375 | 17375 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,75/3000 | 17543 | 17543 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,18/1500 | 12801 | 17788 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,25/1500 | 12891 | 17889 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,37/1500 | 12937 | 17889 |
| ВР 80-75-3,15 | 1,1/3000 | 13081 | 18224 |
| ВР 80-75-3,15 | 1,5/3000 | 13081 | 16148 |
| ВР 80-75-3,15 | 2,2/3000 | 13352 | 16419 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,18/1000 | 12630 | 16349 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,25/1000 | 12675 | 16349 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,37/1000 | 12819 | 16654 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,55/1500 | 12819 | 16654 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,75/1500 | 12819 | 16683 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 1,1/1500 | 13357 | 17079 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 1,5/1500 | 13588 | 17198 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 4,0/3000 | 15343 | 18574 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 5,5/3000 | 16109 | 17411 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 7,5/3000 | 18137 | 20691 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,37/1000 | 17023 | 21097 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,55/1000 | 17023 | 21127 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,75/1000 | 17501 | 21275 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,1/1000 | 17601 | 21394 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,1/1500 | 18106 | 21612 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,5/1500 | 18259 | 21612 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 2,2/1500 | 18764 | 21612 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 3,0/1500 | 19306 | 23354 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 1,1/1000 | 22200 | 22200 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 1,5/1000 | 22241 | 22241 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 2,2/1000 | 24768 | 24188 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 3,0/1000 | 26208 | 26208 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 4,0/1500 | 24899 | 28017 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 5,5/1500 | 26821 | 31136 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 7,5/1500 | 28194 | 31185 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 11,0/1500 | 30041 | 31730 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 3,0/750 | 39345 | 39345 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 4,0/750 | 42164 | 42164 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 3,0/1000 | 39316 | 39316 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 4,0/1000 | 39316 | 39316 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 5,5/1000 | 42074 | 42074 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 7,5/1000 | 43403 | 43623 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 11,0/1000 | 53734 | 53734 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 11,0/1500 | 43149 | 43271 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 15,0/1500 | 53899 | 53899 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 4,0/750 | 64035 | 65523 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 5,5/750 | 65463 | 66725 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 7,5/750 | 76085 | 78166 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 11,0/750 | 79139 | 80567 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 11,0/1000 | 75133 | 78483 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 15,0/1000 | 78377 | 80567 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 18,5/1000 | 87041 | 87041 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 22,0/1000 | 91715 | 91715 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 11,0/750 | 104078 | 104078 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 15,0/750 | 112495 | 112495 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 18,5/750 | 123066 | 123066 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 22,0/750 | 123776 | 123776 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 30,0/750 | 135731 | 135731 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 37,0/750 | 163764 | 163764 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 0,75/1000(АИР80A6) | 56659 | 56659 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 11,0/1500(АИР132M4) | 66937 | 66937 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 15,0/1500(АИР160S4) | 77349 | 77349 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 1,1/750(АИР90LB8) | 75444 | 77357 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 1,5/750(АИР100L8) | 75662 | 77574 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 18,5/1500(АИР160M4) | 95865 | 97876 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 22,0/1500(АИР180S4) | 101400 | 103411 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 2,2/750 | 101274 | 105445 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 11,0/1000 | 115653 | 119364 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 15,0/1000 | 119163 | 123131 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 18,5/1500 | 118938 | 122897 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 22,0/1500 | 124276 | 128333 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 30,0/1500 | 130469 | 136118 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 3,0/750 | 148122 | 155529 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 4,0/750 | 148122 | 155529 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 11,0/1000 | 154070 | 169701 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 15,0/1000 | 155236 | 169701 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 18,5/1000 | 158732 | 169701 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 22,0/1000 | 168611 | 181766 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 30,0/1000 | 171040 | 200695 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 37,0/1500 | 172334 | 200723 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 45,0/1500 | 177725 | 205956 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 55,0/1500 | 181503 | 209623 |
| ВР 86 | |||
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,12/1500(АИР56A4) | 16957 | 16957 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,18/1500(АИР56B4) | 16957 | 16957 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4) | 16957 | 16957 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,37/3000(АИР63A2) | 16957 | 16957 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,55/3000(АИР63B2) | 17375 | 17375 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,75/3000(АИР71A2) | 17543 | 17543 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,12/1500(АИР56A4) | 14284 | 18216 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,18/1500(АИР56B4) | 14284 | 18216 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4) | 14385 | 18216 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,37/1500(АИР63B4) | 14385 | 18216 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 1,1/3000(АИР71B2) | 14719 | 18374 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 1,5/3000(АИР80A2) | 14719 | 18399 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 2,2/3000(АИР80B2) | 15070 | 18513 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,18/1000(АИР63A6) | 14246 | 16349 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,25/1000(АИР63B6) | 14246 | 16349 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,37/1000(АИР71A6) | 14551 | 16654 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4) | 14551 | 16654 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4) | 14581 | 16683 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4) | 14977 | 17079 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 15096 | 17198 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2) | 17423 | 19626 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 7,5/3000(АИР112M2) | 19259 | 20677 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6) | 24923 | 31883 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6) | 25319 | 32279 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6) | 25438 | 32398 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 25799 | 32141 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4) | 26502 | 32844 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 3,0/1500(АИР100S4) | 27037 | 33379 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6) | 30946 | 34725 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6) | 31649 | 35428 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6) | 32620 | 36398 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 3,0/1000(АИР112MA6) | 34177 | 37956 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4) | 33043 | 42220 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4) | 34502 | 43678 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4) | 37326 | 46590 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4) | 38897 | 48162 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 4,0/1000(АИР112MB6) | 41523 | 54630 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 5,5/1000(АИР132S6) | 44784 | 55944 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 7,5/1000(АИР132M6) | 45071 | 58218 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6) | 58569 | 63517 |

