Радиальные вентиляторы низкого давления ВР
Низкого давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 12. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой и ременный привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | Стальные, цена (руб.) | К1, цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВР 80 | |||
| ВР 80-75-2,5 | 0,12/1500 | 7489 | 13550 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,18/1500 | 7489 | 13550 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,25/1500 | 7635 | 13698 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,37/3000 | 7601 | 13553 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,55/3000 | 7820 | 13772 |
| ВР 80-75-2,5 | 0,75/3000 | 8057 | 14009 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,18/1500 | 7652 | 17339 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,25/1500 | 7800 | 17467 |
| ВР 80-75-3,15 | 0,37/1500 | 7874 | 17541 |
| ВР 80-75-3,15 | 1,1/3000 | 8161 | 17883 |
| ВР 80-75-3,15 | 1,5/3000 | 8895 | 18722 |
| ВР 80-75-3,15 | 2,2/3000 | 9147 | 19481 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,18/1000 | 11966 | 25159 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,25/1000 | 12040 | 25214 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,37/1000 | 12277 | 25392 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,55/1500 | 12277 | 25281 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 0,75/1500 | 12277 | 25392 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 1,1/1500 | 12873 | 26331 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 1,5/1500 | 13121 | 26582 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 4,0/3000 | 15223 | 28492 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 5,5/3000 | 15978 | 29247 |
| ВР 80-75-4 Сх1 | 7,5/3000 | 18185 | 31572 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,37/1000 | 15022 | 35190 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,55/1000 | 15022 | 35190 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 0,75/1000 | 15806 | 35972 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,1/1000 | 15969 | 36134 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,1/1500 | 15806 | 35972 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 1,5/1500 | 16058 | 36223 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 2,2/1500 | 16887 | 37052 |
| ВР 80-75-5 Сх1 | 3,0/1500 | 17983 | 38148 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 1,1/1000 | 21857 | 63724 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 1,5/1000 | 22775 | 64642 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 2,2/1000 | 24433 | 66300 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 3,0/1000 | 26743 | 68609 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 4,0/1500 | 24347 | 66300 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 5,5/1500 | 26595 | 68461 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 7,5/1500 | 28507 | 70460 |
| ВР 80-75-6,3 Сх1 | 11,0/1500 | 30576 | 72442 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 3,0/750 | 36278 | 105893 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 4,0/750 | 38898 | 108347 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 3,0/1000 | 36249 | 105867 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 4,0/1000 | 36249 | 105867 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 5,5/1000 | 39007 | 108268 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 7,5/1000 | 40336 | 109520 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 11,0/1000 | 50667 | 119687 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 11,0/1500 | 40082 | 109298 |
| ВР 80-75-8 Сх1 | 15,0/1500 | 50832 | 119849 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 4,0/750 | 59277 | 184446 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 5,5/750 | 60832 | 186000 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 7,5/750 | 71799 | 196968 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 11,0/750 | 73955 | 200022 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 11,0/1000 | 70847 | 196016 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 15,0/1000 | 74091 | 199260 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 18,5/1000 | 82755 | 207924 |
| ВР 80-75-10 Сх1 | 22,0/1000 | 87429 | 212598 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 11,0/750 | 97084 | 299487 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 15,0/750 | 105025 | 306814 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 18,5/750 | 117130 | 315891 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 22,0/750 | 117841 | 317725 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 30,0/750 | 129796 | 328374 |
| ВР 80-75-12,5 Сх1 | 37,0/750 | 157829 | 356004 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 0,75/1000(АИР80A6) | 57031 | 117392 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 11,0/1500(АИР132M4) | 67271 | 127621 |
| ВР 80-75-6,3 Сх5 | 15,0/1500(АИР160S4) | 77682 | 138132 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 1,1/750(АИР90LB8) | 75111 | 174952 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 1,5/750(АИР100L8) | 75309 | 175051 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 18,5/1500(АИР160M4) | 95505 | 195346 |
| ВР 80-75-8 Сх5 | 22,0/1500(АИР180S4) | 101049 | 200989 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 2,2/750 | 89867 | 213251 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 11,0/1000 | 104138 | 226698 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 15,0/1000 | 107381 | 229942 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 18,5/1500 | 107159 | 231160 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 22,0/1500 | 112368 | 235078 |
| ВР 80-75-10 Сх5 | 30,0/1500 | 115697 | 239760 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 3,0/750 | 117738 | 315734 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 4,0/750 | 120328 | 318552 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 11,0/1000 | 130959 | 330123 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 15,0/1000 | 133820 | 333366 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 18,5/1000 | 142355 | 342030 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 22,0/1000 | 147029 | 346704 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 30,0/1000 | 153917 | 350769 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 37,0/1500 | 153959 | 350803 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 45,0/1500 | 161850 | 357235 |
| ВР 80-75-12,5 Сх5 | 55,0/1500 | 167380 | 361743 |
| ВР 86 | |||
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,12/1500(АИР56A4) | 10181 | 13953 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,18/1500(АИР56B4) | 10181 | 13953 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4) | 10282 | 14086 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,37/3000(АИР63A2) | 10476 | 15572 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,55/3000(АИР63B2) | 10870 | 15986 |
| ВР 86-76-2,5 Сх1 | 0,75/3000(АИР71A2) | 11890 | 16104 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,12/1500(АИР56A4) | 10299 | 21796 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,18/1500(АИР56B4) | 10341 | 22152 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4) | 11602 | 22342 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 0,37/1500(АИР63B4) | 12790 | 22752 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 1,1/3000(АИР71B2) | 12790 | 23081 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 1,5/3000(АИР80A2) | 13455 | 23294 |
| ВР 86-76-3,15 Сх1 | 2,2/3000(АИР80B2) | 13609 | 26727 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,18/1000(АИР63A6) | 12703 | 29016 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,25/1000(АИР63B6) | 13082 | 29016 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,37/1000(АИР71A6) | 13926 | 29016 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4) | 14001 | 29110 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4) | 15136 | 29110 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4) | 17027 | 30887 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 17146 | 31006 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2) | 18502 | 32666 |
| ВР 86-76-4 Сх1 | 7,5/3000(АИР112M2) | 19781 | 34827 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6) | 17092 | 38764 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6) | 19472 | 39465 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6) | 20192 | 41393 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 20754 | 42285 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4) | 21579 | 42949 |
| ВР 86-76-5 Сх1 | 3,0/1500(АИР100S4) | 25025 | 44909 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6) | 22878 | 66664 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6) | 23867 | 68371 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6) | 30049 | 69111 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 3,0/1000(АИР112MA6) | 30142 | 71024 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4) | 30412 | 70713 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4) | 30528 | 71789 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4) | 31572 | 72586 |
| ВР 86-76-6,3 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4) | 32754 | 76367 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 4,0/1000(АИР112MB6) | 36369 | 105624 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 5,5/1000(АИР132S6) | 38699 | 108343 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 7,5/1000(АИР132M6) | 40456 | 109653 |
| ВР 86-76-8 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6) | 51536 | 121586 |

