Вентиляторы Вентиляторы радиальные низкого давления Взрывозащищенные


Вентиляторы радиальные низкого давления взрывозащищенные

Производители

Россия

Список разделов товаров и цены на продукцию компании производителя «Россия»

     

Вентиляторы радиальные низкого давления взрывозащищенные ВР

Вентиляторы радиальные низкого давления взрывозащищенные ВР Радиальные вентиляторы низкого давления ВР
Низкого давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 12. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой и ременный привод.

Название товара/модели Тип эл. двигателя В (руб.) В2 (руб.) ВК1 (руб.)
ВР 80
ВР 80-75-2,5 0,25/1500 10990 12676 17301
ВР 80-75-2,5 0,37/3000 10990 12676 17301
ВР 80-75-2,5 0,55/3000 10990 12676 17301
ВР 80-75-2,5 0,75/3000 11212 12751 17519
ВР 80-75-3,15 0,25/1500 12851 14343 21087
ВР 80-75-3,15 0,37/1500 12851 14343 21087
ВР 80-75-3,15 1,1/3000 13073 14565 21309
ВР 80-75-3,15 1,5/3000 13962 15453 22197
ВР 80-75-3,15 2,2/3000 13962 15453 22197
ВР 80-75-4 Сх1 0,37/1000 15880 17627 29102
ВР 80-75-4 Сх1 0,55/1500 15880 17627 29102
ВР 80-75-4 Сх1 0,75/1500 15880 17627 29102
ВР 80-75-4 Сх1 1,1/1500 16768 18515 29990
ВР 80-75-4 Сх1 1,5/1500 16768 18515 29990
ВР 80-75-4 Сх1 4,0/3000 21061 22809 34040
ВР 80-75-4 Сх1 5,5/3000 21061 22809 34040
ВР 80-75-4 Сх1 7,5/3000 23134 24881 36356
ВР 80-75-5 Сх1 0,37/1000 18779 21892 38830
ВР 80-75-5 Сх1 0,55/1000 18779 21892 38830
ВР 80-75-5 Сх1 0,75/1000 19667 22780 39718
ВР 80-75-5 Сх1 1,1/1000 19667 22780 39718
ВР 80-75-5 Сх1 1,1/1500 19667 22780 39718
ВР 80-75-5 Сх1 1,5/1500 19667 22780 39718
ВР 80-75-5 Сх1 2,2/1500 21740 24853 41791
ВР 80-75-5 Сх1 3,0/1500 23960 27073 44012
ВР 80-75-6,3 Сх1 1,1/1000 25608 32304 67082
ВР 80-75-6,3 Сх1 1,5/1000 27681 34377 68967
ВР 80-75-6,3 Сх1 2,2/1000 29901 36598 70741
ВР 80-75-6,3 Сх1 3,0/1000 31974 38670 73708
ВР 80-75-6,3 Сх1 4,0/1500 29901 36598 70604
ВР 80-75-6,3 Сх1 5,5/1500 31974 38670 73403
ВР 80-75-6,3 Сх1 7,5/1500 42937 49633 84671
ВР 80-75-6,3 Сх1 11,0/1500 44847 51543 86581
ВР 80-75-8 Сх1 3,0/750 41876 54552 112186
ВР 80-75-8 Сх1 4,0/750 52839 65515 122282
ВР 80-75-8 Сх1 3,0/1000 41876 54552 112186
ВР 80-75-8 Сх1 4,0/1000 41876 54552 112186
ВР 80-75-8 Сх1 5,5/1000 52839 65515 122282
ВР 80-75-8 Сх1 7,5/1000 54749 67425 124323
ВР 80-75-8 Сх1 11,0/1000 60685 72438 129517
ВР 80-75-8 Сх1 11,0/1500 54749 67425 124323
ВР 80-75-8 Сх1 15,0/1500 60560 72321 129382
ВР 80-75-10 Сх1 4,0/750 73392 97299 197953
ВР 80-75-10 Сх1 5,5/750 75301 98460 199863
ВР 80-75-10 Сх1 7,5/750 81112 103590 205674
ВР 80-75-10 Сх1 11,0/750 85829 106231 210391
ВР 80-75-10 Сх1 11,0/1000 81268 105750 205830
ВР 80-75-10 Сх1 15,0/1000 84791 106380 209353
ВР 80-75-10 Сх1 18,5/1000 93541 113943 218103
ВР 80-75-10 Сх1 22,0/1000 119494 139896 244056
ВР 80-75-12,5 Сх1 11,0/750 109433 145072 309013
ВР 80-75-12,5 Сх1 15,0/750 117145 152702 319824
ВР 80-75-12,5 Сх1 18,5/750 143098 178655 345777
ВР 80-75-12,5 Сх1 22,0/750 146155 181712 343811
ВР 80-75-12,5 Сх1 30,0/750 152617 188174 355296
ВР 80-75-12,5 Сх1 37,0/750 180599 216567 383689
ВР 86
ВР 86-76-2,5 Сх1 0,25/1500(АИР63A4) 13084 13828 18605
ВР 86-76-2,5 Сх1 0,37/3000(АИР63A2) 13084 13828 18605
ВР 86-76-2,5 Сх1 0,55/3000(АИР63B2) 13084 13828 18605
ВР 86-76-2,5 Сх1 0,75/3000(АИР71A2) 13346 14090 18867
ВР 86-76-3,15 Сх1 0,25/1500(АИР63A4) 14458 15571 22523
ВР 86-76-3,15 Сх1 0,37/1500(АИР63B4) 14458 15571 22523
ВР 86-76-3,15 Сх1 1,1/3000(АИР71B2) 14720 15833 22785
ВР 86-76-3,15 Сх1 1,5/3000(АИР80A2) 15768 16881 23833
ВР 86-76-3,15 Сх1 2,2/3000(АИР80B2) 15768 16881 23833
ВР 86-76-4 Сх1 0,37/1000(АИР71A6) 17208 18996 30980
ВР 86-76-4 Сх1 0,55/1500(АИР71A4) 17208 18996 30980
ВР 86-76-4 Сх1 0,75/1500(АИР71B4) 17208 18996 30980
ВР 86-76-4 Сх1 1,1/1500(АИР80A4) 18256 20043 32028
ВР 86-76-4 Сх1 1,5/1500(АИР80B4) 18256 20043 32028
ВР 86-76-4 Сх1 5,5/3000(АИР100L2) 23320 25107 37092
ВР 86-76-4 Сх1 7,5/3000(АИР112M2) 25764 27552 39536
ВР 86-76-5 Сх1 0,55/1000(АИР71B6) 20140 23341 40959
ВР 86-76-5 Сх1 0,75/1000(АИР80A6) 21188 24389 42007
ВР 86-76-5 Сх1 1,1/1000(АИР80B6) 21188 24389 42007
ВР 86-76-5 Сх1 1,5/1500(АИР80B4) 21188 24389 42007
ВР 86-76-5 Сх1 2,2/1500(АИР90L4) 23632 26834 44452
ВР 86-76-5 Сх1 3,0/1500(АИР100S4) 26251 29453 47071
ВР 86-76-6,3 Сх1 1,1/1000(АИР80B6) 27342 34250 70738
ВР 86-76-6,3 Сх1 1,5/1000(АИР90L6) 29787 36695 73183
ВР 86-76-6,3 Сх1 2,2/1000(АИР100L6) 32406 39314 75802
ВР 86-76-6,3 Сх1 3,0/1000(АИР112MA6) 34851 41759 78246
ВР 86-76-6,3 Сх1 4,0/1500(АИР100L4) 32406 39314 75802
ВР 86-76-6,3 Сх1 5,5/1500(АИР112M4) 34851 41759 78246
ВР 86-76-6,3 Сх1 7,5/1500(АИР132S4) 47781 54688 91176
ВР 86-76-6,3 Сх1 11,0/1500(АИР132M4) 50033 56941 93429
ВР 86-76-8 Сх1 4,0/1000(АИР112MB6) 44776 61280 110741
ВР 86-76-8 Сх1 5,5/1000(АИР132S6) 52486 67945 121546
ВР 86-76-8 Сх1 7,5/1000(АИР132M6) 54396 71949 123428
ВР 86-76-8 Сх1 11,0/1000(АИР160S6) 73871 97115 131198

© «Нормал Вент» — радиальные вентиляторы низкого давления air-ned, фенкойлы, приточки корф, 2009-2010

Создание, продвижение сайтаExp-Profit