Радиальные вентиляторы среднего давления ВР
Среднего давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 32. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | ДУ-400 (руб.) | ДУ-600 (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВР 280 | |||
| ВР 280-46-2,5 | 0,37/1500 | 17833 | 17833 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,55/1500 | 17976 | 17976 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,75/1500 | 17976 | 17976 |
| ВР 280-46-2,5 | 2,2/3000 | 18605 | 18605 |
| ВР 280-46-2,5 | 3,0/3000 | 19108 | 19108 |
| ВР 280-46-2,5 | 4,0/3000 | 19764 | 19764 |
| ВР 280-46-2,5 | 5,5/3000 | 22447 | 22447 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,37/1000 | 18749 | 23285 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,55/1000 | 18749 | 23315 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,75/1000 | 19225 | 23423 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,1/1500 | 19225 | 21471 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,5/1500 | 19764 | 21831 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 2,2/1500 | 20842 | 25784 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,1/1000 | 24727 | 26829 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,5/1000 | 25284 | 27532 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 2,2/1000 | 26290 | 28502 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 4,0/1500 | 26290 | 28502 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 5,5/1500 | 22639 | 26143 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 7,5/1500 | 23537 | 27490 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 4,0/1000 | 27939 | 32143 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 5,5/1000 | 28389 | 31084 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 7,5/1000 | 28838 | 31892 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 11,0/1500 | 29646 | 31802 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 15,0/1500 | 35545 | 37822 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 18,5/1500 | 38251 | 39788 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 22,0/1500 | 43459 | 45409 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 30,0/1500 | 48292 | 49094 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 4,0/750 | 31262 | 44181 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 5,5/750 | 32690 | 45166 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 7,5/750 | 42768 | 50975 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/750 | 45811 | 52421 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/1000 | 42722 | 51401 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 15,0/1000 | 45049 | 53945 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 18,5/1000 | 53713 | 58895 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 22,0/1000 | 58387 | 60304 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 30,0/1000 | 63999 | 65913 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 15,0/750 | 67881 | 69705 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 18,5/750 | 78299 | 79120 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 22,0/750 | 79000 | 80986 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/750 | 90783 | 92942 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/750 | 118677 | 119465 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/1000 | 77511 | 79476 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/1000 | 89382 | 91520 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 45,0/1000 | 105557 | 107473 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 55,0/1000 | 121956 | 122777 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 75,0/1000 | 143282 | 144103 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 11,0/750 | 152443 | 182939 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 15,0/750 | 154749 | 182939 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 18,5/750 | 169443 | 203342 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 22,0/750 | 169443 | 203342 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 30,0/750 | 224341 | 269211 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 37,0/750 | 224341 | 269211 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 45,0/750 | 224341 | 269211 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 55,0/750 | 265692 | 318836 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 75,0/750 | 265692 | 318836 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 90,0/750 | 297003 | 345719 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 30,0/750 | 274425 | 329318 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 37,0/750 | 301093 | 361207 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 45,0/750 | 301093 | 361207 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 55,0/750 | 326135 | 391367 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 75,0/750 | 326135 | 391367 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 90,0/750 | 350781 | 420935 |
| ВР 300 | |||
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4) | 20392 | 18052 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4) | 20422 | 18052 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 3,0/3000(АИР90L2) | 21719 | 19188 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 4,0/3000(АИР100S2) | 22313 | 19847 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2) | 22447 | 22447 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6) | 21333 | 23315 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6) | 21729 | 23423 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 22313 | 21922 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4) | 23598 | 25784 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6) | 24265 | 27532 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6) | 25235 | 28502 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4) | 25235 | 28502 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4) | 25584 | 26252 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4) | 26635 | 27605 |

