Радиальные вентиляторы среднего давления ВР
Среднего давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 32. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | Стальные, цена (руб.) | К1, цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВР 280 | |||
| ВР 280-46-2,5 | 0,37/1500 | 9610 | 15441 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,55/1500 | 9844 | 15678 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,75/1500 | 9844 | 15678 |
| ВР 280-46-2,5 | 2,2/3000 | 10865 | 16714 |
| ВР 280-46-2,5 | 3,0/3000 | 11682 | 17543 |
| ВР 280-46-2,5 | 4,0/3000 | 12747 | 18624 |
| ВР 280-46-2,5 | 5,5/3000 | 13492 | 19379 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,37/1000 | 9425 | 18818 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,55/1000 | 9437 | 18818 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,75/1000 | 10201 | 19409 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,1/1500 | 10201 | 19409 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,5/1500 | 10474 | 19671 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 2,2/1500 | 11303 | 20490 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,1/1000 | 13059 | 28550 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,5/1000 | 13961 | 29051 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 2,2/1000 | 15726 | 31126 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 4,0/1500 | 15726 | 31126 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 5,5/1500 | 17726 | 33288 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 7,5/1500 | 19696 | 35287 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 4,0/1000 | 21081 | 42689 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 5,5/1000 | 23750 | 45616 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 7,5/1000 | 25169 | 46945 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 11,0/1500 | 24914 | 46691 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 15,0/1500 | 35664 | 57441 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 18,5/1500 | 38522 | 60298 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 22,0/1500 | 43730 | 65506 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 30,0/1500 | 48562 | 70339 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 4,0/750 | 30809 | 77220 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 5,5/750 | 32364 | 78752 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 7,5/750 | 43331 | 89562 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/750 | 46079 | 92572 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/1000 | 42055 | 88624 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 15,0/1000 | 45245 | 91821 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 18,5/1000 | 53505 | 100360 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 22,0/1000 | 58112 | 104966 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 30,0/1000 | 63644 | 110498 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 15,0/750 | 65062 | 140192 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 18,5/750 | 75480 | 150610 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 22,0/750 | 76181 | 151311 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/750 | 87964 | 163094 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/750 | 115593 | 190723 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/1000 | 74692 | 149822 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/1000 | 86563 | 161693 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 45,0/1000 | 102738 | 177868 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 55,0/1000 | 119138 | 194268 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 75,0/1000 | 141838 | 215594 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 11,0/750 | 138410 | 275831 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 15,0/750 | 132529 | 280154 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 18,5/750 | 147660 | 294818 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 22,0/750 | 148193 | 295529 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 30,0/750 | 183619 | 313486 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 37,0/750 | 190511 | 335517 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 45,0/750 | 197995 | 345496 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 55,0/750 | 220403 | 370931 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 75,0/750 | 233353 | 383880 |
| ВР 280-46-10 Сх5 | 90,0/750 | 273892 | 425073 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 30,0/750 | 204738 | 479184 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 37,0/750 | 221791 | 512155 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 45,0/750 | 232909 | 523605 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 55,0/750 | 251782 | 544486 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 75,0/750 | 264731 | 571937 |
| ВР 280-46-12,5 Сх5 | 90,0/750 | 316180 | 622566 |
| ВР 300 | |||
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4) | 8381 | 15719 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4) | 8381 | 15875 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 3,0/3000(АИР90L2) | 10247 | 20273 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 4,0/3000(АИР100S2) | 11327 | 23628 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2) | 12082 | 23935 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6) | 9339 | 18691 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6) | 10250 | 19478 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 10501 | 20146 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4) | 11330 | 21528 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6) | 14209 | 29880 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6) | 15867 | 31941 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4) | 15867 | 31496 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4) | 18028 | 34597 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4) | 20027 | 36351 |

