Радиальные вентиляторы среднего давления ВР
Среднего давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 32. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | В (руб.) | В2 (руб.) | ВК1 (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| ВР 280 | ||||
| ВР 280-46-2,5 | 0,37/1500 | 12940 | 12762 | 18967 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,55/1500 | 13159 | 13018 | 19189 |
| ВР 280-46-2,5 | 0,75/1500 | 13159 | 13018 | 19189 |
| ВР 280-46-2,5 | 2,2/3000 | 14227 | 13906 | 20077 |
| ВР 280-46-2,5 | 3,0/3000 | 16077 | 15979 | 22150 |
| ВР 280-46-2,5 | 4,0/3000 | 18427 | 18200 | 24371 |
| ВР 280-46-2,5 | 5,5/3000 | 18427 | 18200 | 24371 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,37/1000 | 13045 | 14314 | 22152 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,55/1000 | 13045 | 14314 | 22152 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 0,75/1000 | 13933 | 15202 | 23040 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,1/1500 | 13933 | 15202 | 23040 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 1,5/1500 | 13933 | 15080 | 23040 |
| ВР 280-46-3,15 Сх1 | 2,2/1500 | 16006 | 17275 | 25113 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,1/1000 | 16790 | 18586 | 32044 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 1,5/1000 | 18863 | 20659 | 34116 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 2,2/1000 | 21084 | 22880 | 36337 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 4,0/1500 | 21084 | 22880 | 36337 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 5,5/1500 | 23156 | 24952 | 38410 |
| ВР 280-46-4 Сх1 | 7,5/1500 | 33628 | 35703 | 49373 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 4,0/1000 | 26259 | 29175 | 47919 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 5,5/1000 | 37222 | 40138 | 58882 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 7,5/1000 | 39132 | 41469 | 60791 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 11,0/1500 | 39132 | 42048 | 60791 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 15,0/1500 | 44943 | 47859 | 66602 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 18,5/1500 | 48622 | 51538 | 70281 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 22,0/1500 | 52975 | 55912 | 74656 |
| ВР 280-46-5 Сх1 | 30,0/1500 | 60958 | 64684 | 83112 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 4,0/750 | 43530 | 51156 | 90251 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 5,5/750 | 45412 | 53066 | 92133 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 7,5/750 | 51239 | 58582 | 97861 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/750 | 55789 | 63593 | 102510 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 11,0/1000 | 51631 | 58434 | 98014 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 15,0/1000 | 54809 | 62556 | 101487 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 18,5/1000 | 63389 | 71305 | 110110 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 22,0/1000 | 88969 | 97259 | 135690 |
| ВР 280-46-6,3 Сх1 | 30,0/1000 | 91982 | 98871 | 138703 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 15,0/750 | 75823 | 88240 | 149495 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 18,5/750 | 101776 | 114194 | 175075 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 22,0/750 | 103324 | 117251 | 178088 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/750 | 110214 | 123713 | 184457 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/750 | 139689 | 152106 | 214986 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 30,0/1000 | 103324 | 118944 | 178088 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 37,0/1000 | 110214 | 132694 | 184457 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 45,0/1000 | 139689 | 152106 | 212441 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 55,0/1000 | 148277 | 160695 | 220906 |
| ВР 280-46-8 Сх1 | 75,0/1000 | 192661 | 205078 | 264651 |
| ВР 300 | ||||
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4) | 11883 | 15382 | 19778 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4) | 11883 | 15382 | 19778 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 3,0/3000(АИР90L2) | 14844 | 19319 | 24838 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 4,0/3000(АИР100S2) | 17141 | 22517 | 28958 |
| ВР 300-45-2,5 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2) | 17364 | 22810 | 29327 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6) | 12982 | 17682 | 23148 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6) | 13870 | 18523 | 24248 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4) | 14196 | 19495 | 25520 |
| ВР 300-45-3,15 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4) | 15943 | 20962 | 27441 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6) | 19326 | 25386 | 34213 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6) | 21376 | 28080 | 36760 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4) | 22045 | 28958 | 37232 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4) | 25165 | 33058 | 42503 |
| ВР 300-45-4 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4) | 34102 | 38036 | 49470 |

