Крышные вентиляторы ВКР и ВКРС
Вентиляторы крышные низкого давления, одностороннего всасывания. Назад загнутые лопатки колеса. Количество лопаток - 6, 9 или 12. Прямой и ременный привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | ДУ-400 (руб.) | ДУ-600 (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВКР (12 лопаток) | |||
| ВКР-3,55 Сх1 | 0,18/1000 | 30256 | 30256 |
| ВКР-3,55 Сх1 | 0,25/1500 | 30256 | 30256 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,18/1000 | 30001 | 30001 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,37/1000 | 30244 | 30244 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,37/1500 | 30001 | 30001 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,55/1500 | 30244 | 30244 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,25/1000 | 35903 | 38441 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,37/1000 | 35903 | 38592 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,55/1500 | 35903 | 38441 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,75/1500 | 35903 | 38441 |
| ВКР-5 Сх1 | 0,55/1000 | 29685 | 35903 |
| ВКР-5 Сх1 | 0,75/1000 | 30185 | 35903 |
| ВКР-5 Сх1 | 1,1/1500 | 30185 | 36214 |
| ВКР-5 Сх1 | 1,5/1500 | 30545 | 36214 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 0,75/1000 | 41938 | 46338 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 1,5/1500 | 42055 | 47452 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 2,2/1500 | 42055 | 46967 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 3,0/1500 | 42055 | 47892 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 1,1/1000 | 33305 | 39414 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 1,5/1000 | 33889 | 39998 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 2,2/1000 | 34947 | 45441 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 3,0/1500 | 34734 | 45441 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 4,0/1500 | 34947 | 45441 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 5,5/1500 | 35755 | 45441 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 1,1/750 | 48480 | 54509 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 1,5/1000 | 48480 | 53678 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 2,2/1000 | 48480 | 53678 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 3,0/1000 | 50233 | 57128 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 4,0/1000 | 50233 | 57128 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 5,5/1500 | 50233 | 64360 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 7,5/1500 | 51027 | 64360 |
| ВКР-8 Сх1 | 2,2/750 | 46162 | 54905 |
| ВКР-8 Сх1 | 3,0/750 | 46087 | 54905 |
| ВКР-8 Сх1 | 3,0/1000 | 46068 | 54905 |
| ВКР-8 Сх1 | 4,0/1000 | 46068 | 54905 |
| ВКР-8 Сх1 | 5,5/1000 | 48063 | 54905 |
| ВКР-8 Сх1 | 7,5/1000 | 47704 | 57074 |
| ВКР-8 Сх1 | 11,0/1500 | 47541 | 60746 |
| ВКР-8 Сх1 | 15,0/1500 | 59846 | 63761 |
| ВКР-9 Сх1 | 2,2/750 | 61331 | 66695 |
| ВКР-9 Сх1 | 3,0/750 | 61331 | 66695 |
| ВКР-9 Сх1 | 4,0/750 | 71260 | 81599 |
| ВКР-9 Сх1 | 5,5/750 | 71260 | 81599 |
| ВКР-9 Сх1 | 5,5/1000 | 61915 | 70028 |
| ВКР-9 Сх1 | 7,5/1000 | 61915 | 70028 |
| ВКР-9 Сх1 | 11,0/1000 | 78269 | 89388 |
| ВКР-9 Сх1 | 18,5/1500 | 79438 | 91059 |
| ВКР-9 Сх1 | 22,0/1500 | 79438 | 91059 |
| ВКР-10 Сх1 | 4,0/750 | 84110 | 96396 |
| ВКР-10 Сх1 | 5,5/750 | 84110 | 84110 |
| ВКР-10 Сх1 | 7,5/750 | 93456 | 93456 |
| ВКР-10 Сх1 | 11,0/1000 | 102802 | 115639 |
| ВКР-10 Сх1 | 15,0/1000 | 102802 | 110217 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 7,5/750 | 101633 | 115423 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 11,0/750 | 101633 | 115423 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 15,0/750 | 109811 | 124093 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 15,0/1000 | 111309 | 118244 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 18,5/1000 | 122661 | 138440 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 22,0/1000 | 122661 | 138440 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 30,0/1000 | 126862 | 155131 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 11,0/750 | 117404 | 117404 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 15,0/750 | 117404 | 117404 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 18,5/750 | 131571 | 131571 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 22,0/750 | 133353 | 133353 |
| ВКРС (6 или 9 лопаток) | |||
| ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 | 0,18/1500(АИР56B4)ф | 30137 | 33498 |
| ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 | 1,5/3000(АИР80A2)ф | 39177 | 43546 |
| ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4)ф | 31330 | 34799 |
| ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 | 2,2/3000(АИР80B2)ф | 40728 | 45237 |
| ВКРС(z=6)-4 Сх1 | 0,37/1500(АИР63B4)ф | 32522 | 36099 |
| ВКРС(z=6)-4 Сх1 | 3,0/3000(АИР90L2)ф | 42278 | 46929 |
| ВКРС(z=9)-4 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4)ф | 35015 | 38918 |
| ВКРС(z=9)-4 Сх1 | 4,0/3000(АИР100S2)ф | 45519 | 50593 |
| ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4)ф | 37508 | 41628 |
| ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2)ф | 48760 | 54115 |
| ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4)ф | 39026 | 43362 |
| ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 | 7,5/3000(АИР112M2)ф | 50734 | 56371 |
| ВКРС(z=6)-5 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4)ф | 40543 | 45096 |
| ВКРС(z=9)-5 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4)ф | 42928 | 45747 |
| ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6)ф | 45205 | 46397 |
| ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4)ф | 46289 | 47481 |
| ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6)ф | 45964 | 47481 |
| ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 | 3,0/1500(АИР100S4)ф | 46723 | 48241 |
| ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6)ф | 46723 | 48565 |
| ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4)ф | 47481 | 49325 |
| ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6)ф | 49542 | 51710 |
| ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4)ф | 51059 | 53227 |
| ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6)ф | 52360 | 54853 |
| ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4)ф | 62767 | 65802 |
| ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 | 3,0/1000(АИР112MA6)ф | 55720 | 58648 |
| ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4)ф | 66777 | 70355 |
| ВКРС(z=6)-8 Сх1 | 4,0/1000(АИР112MB6)ф | 58972 | 62333 |
| ВКРС(z=6)-8 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4)ф | 67970 | 70789 |
| ВКРС(z=9)-8 Сх1 | 5,5/1000(АИР132S6)ф | 62008 | 64609 |
| ВКРС(z=9)-8 Сх1 | 18,5/1500(АИР160M4)ф | 70789 | 74692 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 3,0/750(АИР112MB8)ф | 65043 | 66777 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 7,5/1000(АИР132M6)ф | 68295 | 70030 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 22,0/1500(АИР180S4)ф | 88784 | 91038 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 4,0/750(АИР132S8)ф | 79569 | 81629 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6)ф | 87158 | 89218 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 30,0/1500(АИР180M4)ф | 96914 | 98974 |
| ВКРС(z=6)-10 Сх1 | 5,5/750(АИР132M8)ф | 93988 | 96373 |
| ВКРС(z=6)-10 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6)ф | 112741 | 115669 |
| ВКРС(z=9)-10 Сх1 | 7,5/750(АИР160S8)ф | 103202 | 107430 |
| ВКРС(z=9)-10 Сх1 | 15,0/1000(АИР160M6)ф | 123907 | 128894 |
| ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 | 11,0/750(АИР160M8)ф | 112524 | 118487 |
| ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 | 18,5/1000(АИР180M6)ф | 134965 | 142227 |
| ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 | 15,0/750(АИР180M8)ф | 120980 | 133727 |
| ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 | 30,0/1000(АИР200L6)ф | 151225 | 158488 |
| ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 | 15,0/750(АИР180M8)ф | 129544 | 138650 |
| ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 | 37,0/1000(АИР225M6)ф | 168407 | 180245 |
| ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 | 22,0/750(АИР200L8)ф | 147323 | 160982 |
| ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 | 45,0/1000(АИР250S6)ф | 191519 | 209276 |
| ВКРС(z=6)-14 Сх1 | 11,0/500(АИР200M12)ф | 165209 | 183313 |
| ВКРС(z=6)-14 Сх1 | 30,0/750(АИР225M8)ф | 214772 | 238307 |
| ВКРС(z=9)-14 Сх1 | 11,0/500(АИР200M12)ф | 181687 | 201633 |
| ВКРС(z=9)-14 Сх1 | 37,0/750(АИР250S8)ф | 236193 | 262123 |

