Вентиляторы Крышные вентиляторы Общепромышленные


Вентиляторы крышные общепромышленные

Производители


Вентиляторы крышные RUCK общепромышленные DVA

Вентиляторы крышные RUCK общепромышленные DVA Крышные вентиляторы DVA.

Быстрый подбор необходимого крышного вентилятора Ruck DVA можно сделать перейдя по данной ссылке.

Название товара/модели Расх. воздуха Напряжение (В) Рабочий ток (А) Мощность (Вт) T воздуха max (°C) Цена
DVA 250 E2 1270 230 0,9 190 50 280.00 EUR
DVA 315 E4 1700 230 0,7 125 70 410.00 EUR
DVA 355 D4 2800 400 0,6 260 60 920.00 EUR
DVA 400 D4 4050 400 1,3 490 65 1020.00 EUR
Диаграмма для быстрого подбора крышных вентиляторов Ruck DVA           Под заказ

Вентиляторы крышные NED общепромышленные VRK

Вентиляторы крышные NED общепромышленные VRK Крышные вентиляторы VRK применяются для вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных зданий. Крышные вентиляторы предназначены для наружного применения, допустимая температура перемещаемого воздуха должна находиться в пределах от -30°С до + 40°С (у некоторых типоразмеров до + 70°С). Крышные вентиляторы монтируются на плоские и косые крыши только в горизонтальном положении и служат для перемещения воздуха без твердых, волокнистых, взрывоопасных и агрессивных примесей,способствующих коррозии.

Название товара/модели Мощность (Вт) Максимальный ток (А) Расход воздуха (м3/ч) Полное давление (Па) Цена
VRK 30/22-2E 170 0,71 1050 470 452.00 EUR
VRK 40/31-4D 110 0,23 1570 240 441.00 EUR
VRK 40/32-4D 140 0,35 1900 270 452.00 EUR
VRK 56/35-4E 310 1,45 2900 340 541.00 EUR
VRK 56/35-4D 250 0,47 2950 320 525.00 EUR
VRK 56/40-4E 450 0,86 4050 400 578.00 EUR
VRK 56/40-4D 490 2,2 4050 395 567.00 EUR
VRK 63/45-4E 730 3,3 5300 460 693.00 EUR
VRK 63/45-4D 690 1,3 5600 450 641.00 EUR
VRK 63/50-6D 1150 2,1 7800 600 851.00 EUR
VRK 63/50-4D 390 0,81 5200 250 956.00 EUR
VRK 90/56-6D 1800 3,4 10100 700 1155.00 EUR
VRK 90/56-4D 610 1,05 7100 310 1281.00 EUR
VRK 90/63-6D 1050 2,2 10150 430 1470.00 EUR

Вентиляторы крышные общепромышленные ВКР и ВКРС

Вентиляторы крышные общепромышленные ВКР и ВКРС Крышные вентиляторы ВКР и ВКРС
Вентиляторы крышные низкого давления, одностороннего всасывания. Назад загнутые лопатки колеса. Количество лопаток - 6, 9 или 12. Прямой и ременный привод.

Название товара/модели Тип эл. двигателя Стальные, цена (руб.) К1, цена (руб.)
ВКР (12 лопаток)
ВКР-3,55 Сх1 0,18/1000 12013 28637
ВКР-3,55 Сх1 0,25/1500 12013 28637
ВКР-4 Сх1 0,18/1000 12026 32530
ВКР-4 Сх1 0,37/1000 12352 32851
ВКР-4 Сх1 0,37/1500 12103 32606
ВКР-4 Сх1 0,55/1500 12352 33331
ВКР-4,5 Сх1 0,25/1000 13848 36555
ВКР-4,5 Сх1 0,37/1000 14076 36800
ВКР-4,5 Сх1 0,55/1500 16248 37338
ВКР-4,5 Сх1 0,75/1500 16248 37338
ВКР-5 Сх1 0,55/1000 14527 42321
ВКР-5 Сх1 0,75/1000 15352 43134
ВКР-5 Сх1 1,1/1500 15352 43694
ВКР-5 Сх1 1,5/1500 15618 43926
ВКР-5,6 Сх1 0,75/1000 21612 52518
ВКР-5,6 Сх1 1,5/1500 22176 52784
ВКР-5,6 Сх1 2,2/1500 22176 53650
ВКР-5,6 Сх1 3,0/1500 24718 55042
ВКР-6,3 Сх1 1,1/1000 18920 62007
ВКР-6,3 Сх1 1,5/1000 19882 62970
ВКР-6,3 Сх1 2,2/1000 21625 64712
ВКР-6,3 Сх1 3,0/1500 21274 64361
ВКР-6,3 Сх1 4,0/1500 21625 64712
ВКР-6,3 Сх1 5,5/1500 23895 66982
ВКР-7,1 Сх1 1,1/750 31431 76394
ВКР-7,1 Сх1 1,5/1000 30432 75025
ВКР-7,1 Сх1 2,2/1000 30432 76767
ВКР-7,1 Сх1 3,0/1000 36731 79192
ВКР-7,1 Сх1 4,0/1000 36731 79192
ВКР-7,1 Сх1 5,5/1500 40654 85491
ВКР-7,1 Сх1 7,5/1500 40654 85491
ВКР-8 Сх1 2,2/750 36388 131668
ВКР-8 Сх1 3,0/750 36265 131546
ВКР-8 Сх1 3,0/1000 36235 131515
ВКР-8 Сх1 4,0/1000 36235 131515
ВКР-8 Сх1 5,5/1000 39089 134369
ВКР-8 Сх1 7,5/1000 40465 135745
ВКР-8 Сх1 11,0/1500 40201 135481
ВКР-8 Сх1 15,0/1500 51327 146607
ВКР-9 Сх1 2,2/750 50391 168854
ВКР-9 Сх1 3,0/750 50391 168732
ВКР-9 Сх1 4,0/750 54438 171648
ВКР-9 Сх1 5,5/750 54438 173258
ВКР-9 Сх1 5,5/1000 53153 171555
ВКР-9 Сх1 7,5/1000 53153 172931
ВКР-9 Сх1 11,0/1000 61336 186304
ВКР-9 Сх1 18,5/1500 66723 189478
ВКР-9 Сх1 22,0/1500 72227 195468
ВКР-10 Сх1 4,0/750 65361 294734
ВКР-10 Сх1 5,5/750 64068 296343
ВКР-10 Сх1 7,5/750 75584 307693
ВКР-10 Сх1 11,0/1000 87315 306707
ВКР-10 Сх1 15,0/1000 77990 310064
ВКР-11,2 Сх1 7,5/750 85998 344721
ВКР-11,2 Сх1 11,0/750 88403 348503
ВКР-11,2 Сх1 15,0/750 96963 358925
ВКР-11,2 Сх1 15,0/1000 88107 347558
ВКР-11,2 Сх1 18,5/1000 108844 358286
ВКР-11,2 Сх1 22,0/1000 108584 364074
ВКР-11,2 Сх1 30,0/1000 108467 371027
ВКР-12,5 Сх1 11,0/750 108655 415572
ВКР-12,5 Сх1 15,0/750 115507 425994
ВКР-12,5 Сх1 18,5/750 122876 408616
ВКР-12,5 Сх1 22,0/750 127352 413027
ВКРС (6 или 9 лопаток)
ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 0,18/1500(АИР56B4)ф 13390 29452
ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 1,5/3000(АИР80A2)ф 17350 30808
ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 0,25/1500(АИР63A4)ф 14246 29938
ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 2,2/3000(АИР80B2)ф 19107 31330
ВКРС(z=6)-4 Сх1 0,37/1500(АИР63B4)ф 14969 33718
ВКРС(z=6)-4 Сх1 3,0/3000(АИР90L2)ф 19072 36432
ВКРС(z=9)-4 Сх1 0,55/1500(АИР71A4)ф 15850 34373
ВКРС(z=9)-4 Сх1 4,0/3000(АИР100S2)ф 20904 37930
ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 0,75/1500(АИР71B4)ф 16503 37026
ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 5,5/3000(АИР100L2)ф 24101 41316
ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 1,1/1500(АИР80A4)ф 17830 39660
ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 7,5/3000(АИР112M2)ф 23577 46277
ВКРС(z=6)-5 Сх1 1,1/1500(АИР80A4)ф 18538 42794
ВКРС(z=9)-5 Сх1 1,5/1500(АИР80B4)ф 20107 43650
ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 0,55/1000(АИР71B6)ф 22686 50302
ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 2,2/1500(АИР90L4)ф 23577 52610
ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 0,75/1000(АИР80A6)ф 24592 53660
ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 3,0/1500(АИР100S4)ф 25087 56637
ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 1,1/1000(АИР80B6)ф 26834 57687
ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 4,0/1500(АИР100L4)ф 27527 60878
ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 1,5/1000(АИР90L6)ф 28977 60027
ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 5,5/1500(АИР112M4)ф 30363 64759
ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 2,2/1000(АИР100L6)ф 32046 75711
ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 7,5/1500(АИР132S4)ф 40055 80864
ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 3,0/1000(АИР112MA6)ф 34610 81518
ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 11,0/1500(АИР132M4)ф 43263 86264
ВКРС(z=6)-8 Сх1 4,0/1000(АИР112MB6)ф 37259 136988
ВКРС(z=6)-8 Сх1 11,0/1500(АИР132M4)ф 51899 141734
ВКРС(z=9)-8 Сх1 5,5/1000(АИР132S6)ф 41229 138552
ВКРС(z=9)-8 Сх1 18,5/1500(АИР160M4)ф 55789 156735
ВКРС(z=6)-9 Сх1 3,0/750(АИР112MB8)ф 53039 173957
ВКРС(z=6)-9 Сх1 7,5/1000(АИР132M6)ф 56009 178982
ВКРС(z=6)-9 Сх1 22,0/1500(АИР180S4)ф 70850 202582
ВКРС(z=9)-9 Сх1 4,0/750(АИР132S8)ф 58029 176831
ВКРС(z=9)-9 Сх1 11,0/1000(АИР160S6)ф 64216 191158
ВКРС(z=9)-9 Сх1 30,0/1500(АИР180M4)ф 74356 204586
ВКРС(z=6)-10 Сх1 5,5/750(АИР132M8)ф 68825 305236
ВКРС(z=6)-10 Сх1 11,0/1000(АИР160S6)ф 88501 317637
ВКРС(z=9)-10 Сх1 7,5/750(АИР160S8)ф 77246 322323
ВКРС(z=9)-10 Сх1 15,0/1000(АИР160M6)ф 92907 325160
ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 11,0/750(АИР160M8)ф 84605 338227
ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 18,5/1000(АИР180M6)ф 110043 348010
ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 15,0/750(АИР180M8)ф 96451 354847
ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 30,0/1000(АИР200L6)ф 114216 366949
ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 15,0/750(АИР180M8)ф 113480 413005
ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 37,0/1000(АИР225M6)ф 132969 436456
ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 22,0/750(АИР200L8)ф 125958 432637
ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 45,0/1000(АИР250S6)ф 150629 461735
ВКРС(z=6)-14 Сх1 11,0/500(АИР200M12)ф 142755  
ВКРС(z=6)-14 Сх1 30,0/750(АИР225M8)ф 151817  
ВКРС(z=9)-14 Сх1 11,0/500(АИР200M12)ф 150709  
ВКРС(z=9)-14 Сх1 37,0/750(АИР250S8)ф 189623  

© «Нормал Вент» — крышные вентиляторы ned общепромышленные для квартир и офисов, чиллер Carrier, 2009-2010

Создание, продвижение сайтаExp-Profit