Крышные вентиляторы ВКР и ВКРС
Вентиляторы крышные низкого давления, одностороннего всасывания. Назад загнутые лопатки колеса. Количество лопаток - 6, 9 или 12. Прямой и ременный привод.
| Название товара/модели | Тип эл. двигателя | В (руб.) | В2 (руб.) | ВК1 (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| ВКР (12 лопаток) | ||||
| ВКР-3,55 Сх1 | 0,37/1000 | 15669 | 19100 | 33099 |
| ВКР-3,55 Сх1 | 0,25/1500 | 15436 | 18826 | 32870 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,37/1000 | 16554 | 24570 | 37121 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,37/1500 | 16324 | 20719 | 36892 |
| ВКР-4 Сх1 | 0,55/1500 | 16554 | 20993 | 37663 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,37/1000 | 20313 | 22363 | 41946 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,55/1500 | 20313 | 22363 | 41946 |
| ВКР-4,5 Сх1 | 0,75/1500 | 20313 | 22363 | 41946 |
| ВКР-5 Сх1 | 0,55/1000 | 19764 | 25716 | 47638 |
| ВКР-5 Сх1 | 0,75/1000 | 20070 | 35190 | 47944 |
| ВКР-5 Сх1 | 1,1/1500 | 20070 | 26083 | 47944 |
| ВКР-5 Сх1 | 1,5/1500 | 20070 | 26083 | 47944 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 0,75/1000 | 23418 | 28463 | 50976 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 1,5/1500 | 29034 | 28463 | 57562 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 2,2/1500 | 29034 | 31030 | 59739 |
| ВКР-5,6 Сх1 | 3,0/1500 | 30897 | 33780 | 62070 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 1,1/1000 | 24567 | 32742 | 67148 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 1,5/1000 | 26906 | 35501 | 69487 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 2,2/1000 | 29238 | 43470 | 71819 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 3,0/1500 | 29238 | 38251 | 71819 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 4,0/1500 | 29238 | 38251 | 71819 |
| ВКР-6,3 Сх1 | 5,5/1500 | 31415 | 40817 | 73995 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 1,5/1000 | 39483 | 39259 | 81953 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 2,2/1000 | 39483 | 42010 | 84285 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 3,0/1000 | 42642 | 44576 | 86461 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 4,0/1000 | 42642 | 44576 | 86461 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 5,5/1500 | 49365 | 44576 | 97173 |
| ВКР-7,1 Сх1 | 7,5/1500 | 49365 | 59075 | 98755 |
| ВКР-8 Сх1 | 2,2/750 | 41225 | 61843 | 136250 |
| ВКР-8 Сх1 | 3,0/750 | 41225 | 61843 | 136250 |
| ВКР-8 Сх1 | 3,0/1000 | 41225 | 65859 | 136250 |
| ВКР-8 Сх1 | 4,0/1000 | 41225 | 65859 | 136250 |
| ВКР-8 Сх1 | 5,5/1000 | 53340 | 80357 | 148365 |
| ВКР-8 Сх1 | 7,5/1000 | 55372 | 82788 | 150397 |
| ВКР-8 Сх1 | 11,0/1500 | 55371 | 82787 | 150396 |
| ВКР-8 Сх1 | 15,0/1500 | 61674 | 90330 | 156699 |
| ВКР-9 Сх1 | 2,2/750 | 65385 | 74833 | 173409 |
| ВКР-9 Сх1 | 3,0/750 | 65385 | 74833 | 173409 |
| ВКР-9 Сх1 | 4,0/750 | 71532 | 89414 | 187050 |
| ВКР-9 Сх1 | 5,5/750 | 71532 | 91846 | 187626 |
| ВКР-9 Сх1 | 5,5/1000 | 69048 | 89331 | 187033 |
| ВКР-9 Сх1 | 7,5/1000 | 69048 | 91762 | 187556 |
| ВКР-9 Сх1 | 11,0/1000 | 79155 | 99518 | 196873 |
| ВКР-9 Сх1 | 18,5/1500 | 81482 | 104032 | 200700 |
| ВКР-9 Сх1 | 22,0/1500 | 84360 | 109617 | 205435 |
| ВКР-10 Сх1 | 4,0/750 | 84852 | 137368 | 308652 |
| ВКР-10 Сх1 | 5,5/750 | 78932 | 139800 | 310684 |
| ВКР-10 Сх1 | 7,5/750 | 85672 | 147258 | 316916 |
| ВКР-10 Сх1 | 11,0/1000 | 109125 | 147472 | 317096 |
| ВКР-10 Сх1 | 15,0/1000 | 100785 | 151986 | 320867 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 7,5/750 | 104319 | 150559 | 355771 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 11,0/750 | 104319 | 155068 | 360279 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 15,0/750 | 112671 | 166493 | 371705 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 15,0/1000 | 106895 | 155287 | 360499 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 18,5/1000 | 135702 | 166488 | 371700 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 22,0/1000 | 135702 | 199746 | 404958 |
| ВКР-11,2 Сх1 | 30,0/1000 | 140850 | 203666 | 408878 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 11,0/750 | 123786 | 184319 | 426925 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 15,0/750 | 126652 | 195745 | 438350 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 18,5/750 | 148816 | 221885 | 464490 |
| ВКР-12,5 Сх1 | 22,0/750 | 158171 | 232918 | 475524 |
| ВКРС (6 или 9 лопаток) | ||||
| ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 | 0,25*1500 | 16518 | 18826 | 34447 |
| ВКРС(z=6)-3,55 Сх1 | 1,5/3000(АИР80A2)ф | 18927 | 20200 | 35821 |
| ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 | 0,25/1500(АИР63A4)ф | 17574 | 18951 | 34749 |
| ВКРС(z=9)-3,55 Сх1 | 2,2/3000(АИР80B2)ф | 23570 | 20326 | 36124 |
| ВКРС(z=6)-4 Сх1 | 0,37/1500(АИР63B4)ф | 18465 | 20340 | 38541 |
| ВКРС(z=6)-4 Сх1 | 3,0/3000(АИР90L2)ф | 23528 | 24281 | 42482 |
| ВКРС(z=9)-4 Сх1 | 0,55/1500(АИР71A4)ф | 19553 | 20759 | 39177 |
| ВКРС(z=9)-4 Сх1 | 4,0/3000(АИР100S2)ф | 25787 | 27167 | 45585 |
| ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 | 0,75/1500(АИР71B4)ф | 20359 | 21357 | 42091 |
| ВКРС(z=6)-4,5 Сх1 | 5,5/3000(АИР100L2)ф | 29731 | 27766 | 48500 |
| ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4)ф | 21995 | 23865 | 44853 |
| ВКРС(z=9)-4,5 Сх1 | 7,5/3000(АИР112M2)ф | 29084 | 31740 | 52727 |
| ВКРС(z=6)-5 Сх1 | 1,1/1500(АИР80A4)ф | 22868 | 25019 | 48134 |
| ВКРС(z=9)-5 Сх1 | 1,5/1500(АИР80B4)ф | 24804 | 25223 | 48675 |
| ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 | 0,55/1000(АИР71B6)ф | 27986 | 26912 | 56383 |
| ВКРС(z=6)-5,6 Сх1 | 2,2/1500(АИР90L4)ф | 29084 | 29846 | 59317 |
| ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 | 0,75/1000(АИР80A6)ф | 30336 | 29063 | 59136 |
| ВКРС(z=9)-5,6 Сх1 | 3,0/1500(АИР100S4)ф | 31352 | 34380 | 64453 |
| ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 | 1,1/1000(АИР80B6)ф | 33102 | 30179 | 63180 |
| ВКРС(z=6)-6,3 Сх1 | 4,0/1500(АИР100L4)ф | 33957 | 35688 | 68689 |
| ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 | 1,5/1000(АИР90L6)ф | 35746 | 33361 | 67143 |
| ВКРС(z=9)-6,3 Сх1 | 5,5/1500(АИР112M4)ф | 37456 | 38677 | 72460 |
| ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 | 2,2/1000(АИР100L6)ф | 39533 | 40625 | 83911 |
| ВКРС(z=6)-7,1 Сх1 | 7,5/1500(АИР132S4)ф | 49413 | 57691 | 100977 |
| ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 | 3,0/1000(АИР112MA6)ф | 42695 | 45186 | 89425 |
| ВКРС(z=9)-7,1 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4)ф | 53369 | 62114 | 106353 |
| ВКРС(z=6)-8 Сх1 | 4,0/1000(АИР112MB6)ф | 45962 | 64948 | 142313 |
| ВКРС(z=6)-8 Сх1 | 11,0/1500(АИР132M4)ф | 64022 | 81876 | 159241 |
| ВКРС(z=9)-8 Сх1 | 5,5/1000(АИР132S6)ф | 53162 | 78862 | 154959 |
| ВКРС(z=9)-8 Сх1 | 18,5/1500(АИР160M4)ф | 65627 | 93563 | 169660 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 3,0/750(АИР112MB8)ф | 65429 | 75836 | 179176 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 7,5/1000(АИР132M6)ф | 69093 | 92764 | 196104 |
| ВКРС(z=6)-9 Сх1 | 22,0/1500(АИР180S4)ф | 79434 | 110619 | 213960 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 4,0/750(АИР132S8)ф | 71584 | 91458 | 193141 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6)ф | 79217 | 101562 | 203245 |
| ВКРС(z=9)-9 Сх1 | 30,0/1500(АИР180M4)ф | 87689 | 117998 | 219681 |
| ВКРС(z=6)-10 Сх1 | 5,5/750(АИР132M8)ф | 84902 | 137020 | 321981 |
| ВКРС(z=6)-10 Сх1 | 11,0/1000(АИР160S6)ф | 109175 | 144693 | 329654 |
| ВКРС(z=9)-10 Сх1 | 7,5/750(АИР160S8)ф | 91693 | 145680 | 332945 |
| ВКРС(z=9)-10 Сх1 | 15,0/1000(АИР160M6)ф | 120105 | 150408 | 337673 |
| ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 | 11,0/750(АИР160M8)ф | 104369 | 153739 | 349500 |
| ВКРС(z=6)-11,2 Сх1 | 18,5/1000(АИР180M6)ф | 135750 | 165159 | 360920 |
| ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 | 15,0/750(АИР180M8)ф | 112717 | 168722 | 367123 |
| ВКРС(z=9)-11,2 Сх1 | 30,0/1000(АИР200L6)ф | 140897 | 205894 | 404296 |
| ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 | 15,0/750(АИР180M8)ф | 124240 | 191209 | 424802 |
| ВКРС(z=6)-12,5 Сх1 | 37,0/1000(АИР225M6)ф | 155923 | 228576 | 462169 |
| ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 | 22,0/750(АИР200L8)ф | 156189 | 230307 | 467636 |
| ВКРС(z=9)-12,5 Сх1 | 45,0/1000(АИР250S6)ф | 190139 | 270348 | 507678 |
| ВКРС(z=6)-14 Сх1 | 11,0/500(АИР200M12)ф | 154688 | ||
| ВКРС(z=6)-14 Сх1 | 30,0/750(АИР225M8)ф | 182180 | ||
| ВКРС(z=9)-14 Сх1 | 11,0/500(АИР200M12)ф | 159054 | ||
| ВКРС(z=9)-14 Сх1 | 37,0/750(АИР250S8)ф | 226394 | ||

