Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора. Спиральные компрессоры. R407C. Номинальная холодопроизводительность 20-309 кВт.
При создании нового поколения холодильных машин 30RW AQUASNAP были использованы новейшие технические разработки: спиральные компрессоры, самонастраивающаяся система Pro Dialog, экологически безопасный хладагент R407С. Чиллеры AQUASNAP в стандартном исполнении укомплектованы гидромодулями испарителя, поэтому монтаж агрегатов сводится только к подсоединению труб водяного контура. Система Pro Dialog с помощью специально разработанного алгоритма обеспечивает надежную экономичную эксплуатацию холодильных машин при любых погодных условиях.
| Название товара/модели | Холодпр-ть (кВт) | Масса (кг) | Размеры (ДxШxВ) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 30RW020 | 20.1 | 377 | 1200x693x1750 | 20032.00 EUR |
| 30RW025 | 25.9 | 396 | 1200x693x1750 | 21025.00 EUR |
| 30RW030 | 29.8 | 399 | 1200x693x1750 | 21665.00 EUR |
| 30RW040 | 39.5 | 432 | 1200x693x1750 | 22221.00 EUR |
| 30RW045 | 45.1 | 452 | 1200x693x1750 | 23920.00 EUR |
| 30RW060 | 56.0 | 717 | 2004x895x1750 | 28999.00 EUR |
| 30RW070 | 70.0 | 748 | 2004x895x1750 | 30423.00 EUR |
| 30RW080 | 79.0 | 789 | 2004x895x1750 | 31488.00 EUR |
| 30RW090 | 90.0 | 815 | 2004x895x1750 | 33718.00 EUR |
| 30RW110 | 107.0 | 959 | 2004x895x1750 | 38846.00 EUR |
| 30RW120 | 122.0 | 1032 | 2004x895x1750 | 42084.00 EUR |
| 30RW135 | 139.0 | 1052 | 2004x895x1750 | 44951.00 EUR |
| 30RW150 | 149.0 | 1072 | 2004x895x1750 | 47550.00 EUR |
| 30RW160 | 158.0 | 1404 | 2952x893x1950 | 53830.00 EUR |
| 30RW185 | 181.0 | 1469 | 2952x893x1950 | 57713.00 EUR |
| 30RW210 | 215.0 | 1697 | 2952x893x1950 | 68880.00 EUR |
| 30RW245 | 246.0 | 1811 | 2952x893x1950 | 76526.00 EUR |
| 30RW275 | 282.0 | 1897 | 2952x893x1950 | 82956.00 EUR |
| 30RW300 | 309.0 | 1897 | 2952x893x1950 | 87584.00 EUR |


Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора. Поршневые компрессоры. R407C (R22 - опция). Номинальная холодопроизводительность 126-783 кВт.
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора Винтовые компрессоры. R134А. Номинальная холодопроизводительность 291-1308 кВт.