Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри c герметичными спиральными компрессорами “SCROLL”.
Хладопроизводительность 5.6 - 334.0 kW
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая немало важную роль контролю безопасности работы машины. Все модели из VHH предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.
Включено в цену "Стандарт": R407C, манометр Высокого/Низкого Давления (фреон), датчик высокого/низкого давления, микропроцессор.
Включено в цену "Гидромодуль": собирательный бак + насос, расширительный бак, манометры H2O, реле протока, предохранительный клапан.
| Название товара/модели | Тип | Холодпр-ть (кВт) | Цена, стандарт (€) | Цена, гидромодуль (€) |
|---|---|---|---|---|
| SVOP 103 | A | 6,3 | 8 198 | 546 |
| SVOP 104 | A | 8,8 | 8 635 | 546 |
| SVOP 105 | A | 10,8 | 9 182 | 546 |
| SVOP 106 | A | 13,4 | 9 854 | 546 |
| SVOP 107 | A | 16 | 10 462 | 546 |
| SVOP 109 | A | 19,2 | 11 216 | 672 |
| SVOP 111 | A | 23,2 | 11 685 | 672 |
| SVOP 112 | A | 27 | 12 719 | 966 |
| SVOP 116 | A | 35,5 | 13 902 | 966 |
| SVOP 119 | A | 40,7 | 15 194 | 966 |
| SVOP 125 | A | 55,3 | 17 884 | 1113 |
| SVOP 130 | A | 67,4 | 19 875 | 1155 |
| SVOP 138 | A | 83,5 | 22 061 | 1155 |
| SVOP 203 | A | 12,6 | 12 235 | 525 |
| SVOP 204 | A | 17,6 | 12 978 | 651 |
| SVOP 205 | A | 21,6 | 13 958 | 651 |
| SVOP 206 | A | 26,8 | 15 448 | 966 |
| SVOP 207 | A | 32 | 17 347 | 966 |
| SVOP 209 | A | 38,4 | 18 279 | 966 |
| SVOP 211 | A | 46,4 | 19 967 | 1113 |
| SVOP 212 | A | 54 | 22 623 | 1113 |
| SVOP 216 | A | 71 | 24 305 | 1386 |
| SVOP 219 | A | 81,4 | 27 007 | 1386 |
| SVOP 225 | A | 110,6 | 32 449 | 1848 |
| SVOP 230 | A | 134,8 | 36 634 | 1932 |
| SVOP 235 | A | 150,9 | 40 297 | 1932 |
| SVOP 238 | A | 167 | 44 325 | 1932 |
| SVOP 416 | A | 142 | 39 811 | 2352 |
| SVOP 417 | A | 152,4 | 43 792 | 2352 |
| SVOP 419 | A | 162,8 | 44 028 | 3255 |
| SVOP 424 | A | 192 | 48 431 | 3255 |
| SVOP 425 | A | 221,2 | 51 839 | 3717 |
| SVOP 427 | A | 245,4 | 57 023 | 3717 |
| SVOP 430 | A | 269,6 | 65 092 | 4305 |
| SVOP 435 | A | 301,8 | 71 601 | 3717 |
| SVOP 438 | A | 334 | 78 761 | 4305 |


Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри c полугерметичными винтовыми компрессорами.