Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c герметичными компрессорами “SCROLL” и винтовыми вентиляторами.
Хладопроизводительность – 5.0 - 308.8 kW
Представлены модели, оснащенные одним, двумя или четырьмя герметичными компрессорами. Используемый хладагент R134a, R22, R407С и др. Все структуры кабелированы и предрасположены к подключению к системам пользователя. Перед доставкой вся структура собирается, и подвергается строгому тестированию, учитывая немало важную роль контролю безопасности работы машины. Все модели из SLHP ST предрасположены для охлаждения воды или/и противозамерзающих смесей таких, как пропиленгликоль, этиленгликоль, CaCl2 и других, и к соединению с гидромодулем с помощью собирательного бака и насоса, которые предлагаются как аксессуары.
Включено в цену "Стандарт": R407C, манометр высокого и низкого давления (фреон), датчик высокого/низкого давления (фреон), защитные решетки на батарее, микропроцессор, регулятор скорости вентиляторов.
Включено в цену "Гидромодуль": собирательный бак + насос, расширительный бак, манометры H2O, предохранительный клапан.
| Название товара/модели | Холодопр-ть (кВт) | Холод, цена (€) | Тепло, цена (€) | Гидромодуль, цена (€) |
|---|---|---|---|---|
| SLHP 11-11 | 5,5 | 6 584 | 7 637 | 546 |
| SLHP 11-11 | 7,8 | 7 242 | 8 401 | 546 |
| SLHP 14-11 | 9,6 | 7 551 | 8 759 | 546 |
| SLHP 14-11 | 11,7 | 8 888 | 10 310 | 546 |
| SLHP 21-11 | 14,0 | 9 217 | 10 692 | 546 |
| SLHP 21-11 | 17,5 | 12 736 | 14 774 | 672 |
| SLHP 21-11 | 21,2 | 13 875 | 16 095 | 672 |
| SLHP 21-11 | 24,6 | 15 170 | 17 597 | 966 |
| SLHP 21-11 | 32,6 | 16 606 | 19 263 | 966 |
| SLHP 21-11 | 37,2 | 18 174 | 21 082 | 966 |
| SLHP 34-11 | 50,7 | 23 585 | 27 358 | 1 113 |
| SLHP 34-11 | 62,5 | 25 878 | 30 019 | 1 155 |
| SLHP 34-11 | 77,2 | 28 466 | 33 018 | 1 155 |
| SLHP 22-21 | 11,0 | 13 569 | 15 740 | 525 |
| SLHP 22-21 | 15,6 | 14 496 | 16 815 | 651 |
| SLHP 22-21 | 19,2 | 15 946 | 18 497 | 651 |
| SLHP 22-21 | 23,4 | 17 662 | 20 488 | 966 |
| SLHP 22-21 | 28,0 | 19 645 | 22 788 | 966 |
| SLHP 22-21 | 35,0 | 20 558 | 23 847 | 966 |
| SLHP 34-22 | 42,4 | 25 786 | 29 911 | 1 113 |
| SLHP 34-22 | 49,2 | 28 052 | 32 541 | 1 113 |
| SLHP 34-22 | 65,2 | 30 502 | 35 382 | 1 386 |
| SLHP 34-22 | 74,4 | 33 762 | 39 164 | 1 386 |
| SLHP 35-22 | 101,4 | 42 435 | 49 225 | 1 848 |
| SLHP 35-22 | 125,0 | 48 630 | 56 411 | 1 932 |
| SLHP 35-22 | 139,7 | 53 493 | 64 307 | 2 009 |
| SLHP 35-22 | 154,4 | 58 841 | 73 312 | 2 089 |
| SLHP 35-42 | 130,4 | 54 878 | 63 659 | 2 352 |
| SLHP 35-42 | 139,6 | 58 061 | 67 351 | 2 835 |
| SLHP 35-42 | 148,8 | 63 096 | 73 192 | 3 255 |


Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора типа Direct Cooling “free cooling” для установки снаружи c герметичными компрессорами “SCROLL” и винтовыми вентиляторами.
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри c герметичными компрессорами “SCROLL” и центробежными вентиляторами.
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи c полугерметичными винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами.