Фэнкойлы кассетного типа.
| Название товара/модели | Qхолод (кВт) | Qтепло (кВт) | Расход воздуха (м3/час) | Габариты ((ДхГхВ), мм) | Вес (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42GW-004 | 2,4 | 3,8 | 749 | 298х575х575 | 22 | 1046.00 EUR |
| 42GW-008 | 4 | 5,5 | 850 | 298х575х575 | 23 | 1136.00 EUR |
| 42GW-010 | 4,7 | 6,6 | 1102 | 298х575х575 | 23 | 1195.00 EUR |
| 42GW-012 | 5,9 | 8,5 | 1480 | 298х825х825 | 46 | 1603.00 EUR |
| 42GW-016 | 8,3 | 10,6 | 1670 | 298х825х825 | 48 | 1733.00 EUR |
| 42GW-020 | 11 | 14,4 | 2189 | 298х825х825 | 51 | 1880.00 EUR |

