Фанкойлы напольные Daikin FWV
| Название товара/модели | Холодпр-ть (кВт) | Теплопр-ть (кВт) | Размеры (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-трубный | ||||
| FWL01CTN | 1.54 | 2.14 | 564 x 774 x 226 | 585.00 USD |
| FWL02CTN | 2.09 | 2.79 | 564 x 774 x 226 | 653.00 USD |
| FWL03CTN | 2.93 | 3.81 | 564 x 984 x 226 | 721.00 USD |
| FWL04CTN | 4.33 | 5.63 | 564 x 1194 x 226 | 816.00 USD |
| FWL06CTN | 4.77 | 6.36 | 564 x 1194 x 226 | 897.00 USD |
| FWL08CTN | 6.71 | 7.83 | 564 x 1404 x 251 | 1196.00 USD |
| FWL10CTN | 8.71 | 11.1 | 564 x 1404 x 251 | 1346.00 USD |
| FWL01CTV | 1.54 | 2.14 | 564 x 774 x 226 | 1075.00 USD |
| FWL02CTV | 2.09 | 2.79 | 564 x 774 x 226 | 1142.00 USD |
| FWL03CTV | 2.93 | 3.81 | 564 x 984 x 226 | 1223.00 USD |
| FWL04CTV | 4.33 | 5.63 | 564 x 1194 x 226 | 1346.00 USD |
| FWL06CTV | 4.77 | 6.36 | 564 x 1194 x 226 | 1441.00 USD |
| FWL08CTV | 6.71 | 7.83 | 564 x 1404 x 251 | 1754.00 USD |
| FWL10CTV | 8.71 | 11.1 | 564 x 1404 x 251 | 1948.00 USD |
| 4-трубный | ||||
| FWL01CFN | 1.5 | 2.23 | 564 x 774 x 226 | 708.00 USD |
| FWL02CFN | 1.79 | 2.07 | 564 x 774 x 226 | 762.00 USD |
| FWL03CFN | 2.87 | 2.91 | 564 x 984 x 226 | 857.00 USD |
| FWL04CFN | 4.26 | 4.51 | 564 x 1194 x 226 | 952.00 USD |
| FWL06CFN | 4.67 | 4.67 | 564 x 1194 x 226 | 1047.00 USD |
| FWL08CFN | 6.64 | 7.91 | 564 x 1404 x 251 | 1373.00 USD |
| FWL10CFN | 8.55 | 9.30 | 564 x 1404 x 251 | 1536.00 USD |
| FWL01CFV | 1.5 | 2.23 | 564 x 774 x 226 | 1685.00 USD |
| FWL02CFV | 1.79 | 2.07 | 564 x 774 x 226 | 1754.00 USD |
| FWL03CFV | 2.87 | 2.91 | 564 x 984 x 226 | 1849.00 USD |
| FWL04CFV | 4.26 | 4.51 | 564 x 1194 x 226 | 1985.00 USD |
| FWL06CFV | 4.67 | 4.67 | 564 x 1194 x 226 | 2066.00 USD |
| FWL08CFV | 6.64 | 7.91 | 564 x 1404 x 251 | 2447.00 USD |
| FWL10CFV | 8.55 | 9.30 | 564 x 1404 x 251 | 2597.00 USD |

