Чиллеры и фанкойлы Фанкойлы Daikin Напольно-подпотолочные


Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin

Производители

Daikin

Список разделов товаров и цены на продукцию компании производителя «Daikin»

     

Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin Daikin FWM

Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin Daikin FWM Фанкойлы напольно-подпотолочные Daikin FWM

Название товара/модели Холодпр-ть (кВт) Теплопр-ть (кВт) Размеры (мм) Цена
2-трубный
FWM01CTN 1.54 2.14 535 x 584 x 224 476.00 USD
FWM02CTN 2.09 2.79 535 x 584 x 224 518.00 USD
FWM03CTN 2.93 3.81 535 x 794 x 224 585.00 USD
FWM04CTN 4.33 5.63 535 x 1004 x 224 653.00 USD
FWM06CTN 4.77 6.36 535 x 1004 x 224 708.00 USD
FWM08CTN 6.71 7.83 535 x 1214 x 249 939.00 USD
FWM10CTN 8.71 11.1 535 x 1214 x 249 1060.00 USD
FWM01CTV 1.54 2.14 535 x 584 x 224 476.00 USD
FWM02CTV 2.09 2.79 535 x 584 x 224 518.00 USD
FWM03CTV 2.93 3.81 535 x 794 x 224 585.00 USD
FWM04CTV 4.33 5.63 535 x 1004 x 224 653.00 USD
FWM06CTV 4.77 6.36 535 x 1004 x 224 708.00 USD
FWM08CTV 6.71 7.83 535 x 1214 x 249 939.00 USD
FWM10CTV 8.71 11.1 535 x 1214 x 249 1060.00 USD
4-трубный
FWM01CFN 1.5 2.23 535 x 584 x 224 585.00 USD
FWM02CFN 1.79 2.07 535 x 584 x 224 639.00 USD
FWM03CFN 2.87 2.91 535 x 794 x 224 694.00 USD
FWM04CFN 4.26 4.51 535 x 1004 x 224 803.00 USD
FWM06CFN 4.67 4.67 535 x 1004 x 224 870.00 USD
FWM08CFN 6.64 7.91 535 x 1214 x 249 1128.00 USD
FWM10CFN 8.55 9.30 535 x 1214 x 249 1251.00 USD
FWM01CFV 1.5 2.23 535 x 584 x 224 1577.00 USD
FWM02CFV 1.79 2.07 535 x 584 x 224 1631.00 USD
FWM03CFV 2.87 2.91 535 x 794 x 224 1685.00 USD
FWM04CFV 4.26 4.51 535 x 1004 x 224 1822.00 USD
FWM06CFV 4.67 4.67 535 x 1004 x 224 1890.00 USD
FWM08CFV 6.64 7.91 535 x 1214 x 249 2203.00 USD
FWM10CFV 8.55 9.30 535 x 1214 x 249 2311.00 USD

Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin Daikin FWL

Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin Daikin FWL Фанкойлы напольно-подпотолочные Daikin FWL

Название товара/модели Холодпр-ть (кВт) Теплопр-ть (кВт) Размеры (мм) Цена
2-трубный
FWL01CTN 1.54 2.14 564 x 774 x 226 613.00 USD
FWL02CTN 2.09 2.79 564 x 774 x 226 694.00 USD
FWL03CTN 2.93 3.81 564 x 984 x 226 762.00 USD
FWL04CTN 4.33 5.63 564 x 1194 x 226 857.00 USD
FWL06CTN 4.77 6.36 564 x 1194 x 226 952.00 USD
FWL08CTN 6.71 7.83 564 x 1404 x 251 1278.00 USD
FWL10CTN 8.71 11.1 564 x 1404 x 251 1441.00 USD
FWL01CTV 1.54 2.14 564 x 774 x 226 1101.00 USD
FWL02CTV 2.09 2.79 564 x 774 x 226 1183.00 USD
FWL03CTV 2.93 3.81 564 x 984 x 226 1265.00 USD
FWL04CTV 4.33 5.63 564 x 1194 x 226 1401.00 USD
FWL06CTV 4.77 6.36 564 x 1194 x 226 1482.00 USD
FWL08CTV 6.71 7.83 564 x 1404 x 251 1849.00 USD
FWL10CTV 8.71 11.1 564 x 1404 x 251 1998.00 USD
4-трубный
FWL01CFN 1.5 2.23 564 x 774 x 226 721.00 USD
FWL02CFN 1.79 2.07 564 x 774 x 226 816.00 USD
FWL03CFN 2.87 2.91 564 x 984 x 226 897.00 USD
FWL04CFN 4.26 4.51 564 x 1194 x 226 1020.00 USD
FWL06CFN 4.67 4.67 564 x 1194 x 226 1101.00 USD
FWL08CFN 6.64 7.91 564 x 1404 x 251 1468.00 USD
FWL10CFN 8.55 9.30 564 x 1404 x 251 1631.00 USD
FWL01CFV 1.5 2.23 564 x 774 x 226 1714.00 USD
FWL02CFV 1.79 2.07 564 x 774 x 226 1795.00 USD
FWL03CFV 2.87 2.91 564 x 984 x 226 1890.00 USD
FWL04CFV 4.26 4.51 564 x 1194 x 226 2040.00 USD
FWL06CFV 4.67 4.67 564 x 1194 x 226 2121.00 USD
FWL08CFV 6.64 7.91 564 x 1404 x 251 2529.00 USD
FWL10CFV 8.55 9.30 564 x 1404 x 251 2678.00 USD

© «Нормал Вент» — фанкойлы, вентиляторы, чиллеры, приточно-вытяжные установки, 2009-2010

Создание, продвижение сайтаExp-Profit