| Название товара/модели | Диаметр (мм) | Цена |
|---|---|---|
| Узлы прохода без клапана - УП1 | ||
| УП-1 | ф200 | 2597.00 руб. |
| УП1-01 | ф250 | 2695.00 руб. |
| УП1-02 | ф315 | 2803.00 руб. |
| УП1-03 | ф400 | 3429.00 руб. |
| УП1-04 | ф450 | 3796.00 руб. |
| УП1-05 | ф500 | 4077.00 руб. |
| УП1-06 | ф630 | 4779.00 руб. |
| УП1-07 | ф710 | 5322.00 руб. |
| УП1-08 | ф800 | 5878.00 руб. |
| УП1-09 | ф1000 | 7714.00 руб. |
| УП1-10 | ф1250 | 8500.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном, с ручным управлением - УП2 | ||
| Без кольца для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с ручным управлением - УП2 | ||
| УП2 | ф200 | 3842.00 руб. |
| УП2-01 | ф250 | 4034.00 руб. |
| УП2-02 | ф315 | 4369.00 руб. |
| УП2-03 | ф400 | 5038.00 руб. |
| УП2-04 | ф450 | 5333.00 руб. |
| УП2-05 | ф500 | 5748.00 руб. |
| УП2-06 | ф630 | 6782.00 руб. |
| УП2-07 | ф710 | 8016.00 руб. |
| УП2-08 | ф800 | 8737.00 руб. |
| УП2-09 | ф1000 | 10965.00 руб. |
| УП2-10 | ф1250 | 13522.00 руб. |
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с ручным управлением - УП2 | ||
| УП2-11 | ф200 | 3667.00 руб. |
| УП2-12 | ф250 | 3891.00 руб. |
| УП2-13 | ф315 | 4147.00 руб. |
| УП2-14 | ф400 | 5157.00 руб. |
| УП2-15 | ф450 | 5486.00 руб. |
| УП2-16 | ф500 | 5848.00 руб. |
| УП2-17 | ф630 | 7177.00 руб. |
| УП2-18 | ф710 | 7989.00 руб. |
| УП2-19 | ф800 | 9293.00 руб. |
| УП2-20 | ф1000 | 14091.00 руб. |
| УП2-21 | ф1250 | 14278.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм - УП3 | ||
| Без кольца для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм - УП3 | ||
| УП3 | ф200 | 4693.00 руб. |
| УП3-01 | ф250 | 5122.00 руб. |
| УП3-02 | ф315 | 5287.00 руб. |
| УП3-03 | ф400 | 6753.00 руб. |
| УП3-04 | ф450 | 6966.00 руб. |
| УП3-05 | ф500 | 7090.00 руб. |
| УП3-06 | ф630 | 8748.00 руб. |
| УП3-07 | ф710 | 9018.00 руб. |
| УП3-08 | ф800 | 9914.00 руб. |
| УП3-09 | ф1000 | 11456.00 руб. |
| УП3-10 | ф1250 | 13235.00 руб. |
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм - УП3 | ||
| УП3-11 | ф200 | 5211.00 руб. |
| УП3-12 | ф250 | 5333.00 руб. |
| УП3-13 | ф315 | 5503.00 руб. |
| УП3-14 | ф400 | 7169.00 руб. |
| УП3-15 | ф450 | 7290.00 руб. |
| УП3-16 | ф500 | 7417.00 руб. |
| УП3-17 | ф630 | 9175.00 руб. |
| УП3-18 | ф710 | 9428.00 руб. |
| УП3-19 | ф800 | 10346.00 руб. |
| УП3-20 | ф1000 | 12833.00 руб. |
| УП3-21 | ф1250 | 13724.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном, с ручным упр. утепленный - УП4 | ||
| Без кольца для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с ручным упр. утепленный - УП4 | ||
| УП4 | ф200 | 4552.00 руб. |
| УП4-01 | ф250 | 4739.00 руб. |
| УП4-02 | ф315 | 4892.00 руб. |
| УП4-03 | ф400 | 6318.00 руб. |
| УП4-04 | ф450 | 6434.00 руб. |
| УП4-05 | ф500 | 6550.00 руб. |
| УП4-06 | ф630 | 8340.00 руб. |
| УП4-07 | ф710 | 8597.00 руб. |
| УП4-08 | ф800 | 8724.00 руб. |
| УП4-09 | ф1000 | 11961.00 руб. |
| УП4-10 | ф1250 | 12909.00 руб. |
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с ручным упр. утепленный - УП4 | ||
| УП4-11 | ф200 | 4782.00 руб. |
| УП4-12 | ф250 | 4973.00 руб. |
| УП4-13 | ф315 | 5476.00 руб. |
| УП4-14 | ф400 | 6674.00 руб. |
| УП4-15 | ф450 | 6801.00 руб. |
| УП4-16 | ф500 | 6923.00 руб. |
| УП4-17 | ф630 | 8824.00 руб. |
| УП4-18 | ф710 | 9115.00 руб. |
| УП4-19 | ф800 | 9239.00 руб. |
| УП4-20 | ф1000 | 12490.00 руб. |
| УП4-21 | ф1250 | 13562.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм утепленный - УП5 | ||
| Без кольца для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм утепленный - УП5 | ||
| УП5 | ф200 | 4082.00 руб. |
| УП5-01 | ф250 | 4207.00 руб. |
| УП5-02 | ф315 | 4377.00 руб. |
| УП5-03 | ф400 | 5935.00 руб. |
| УП5-04 | ф450 | 6051.00 руб. |
| УП5-05 | ф500 | 6183.00 руб. |
| УП5-06 | ф630 | 7862.00 руб. |
| УП5-07 | ф710 | 8119.00 руб. |
| УП5-08 | ф800 | 9050.00 руб. |
| УП5-09 | ф1000 | 11416.00 руб. |
| УП5-10 | ф1250 | 12350.00 руб. |
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном, с площадкой под исп. механизм утепленный - УП5 | ||
| УП5-11 | ф200 | 3978.00 руб. |
| УП5-12 | ф250 | 4590.00 руб. |
| УП5-13 | ф315 | 4768.00 руб. |
| УП5-14 | ф400 | 6253.00 руб. |
| УП5-15 | ф450 | 6377.00 руб. |
| УП5-16 | ф500 | 6510.00 руб. |
| УП5-17 | ф630 | 7916.00 руб. |
| УП5-18 | ф710 | 8181.00 руб. |
| УП5-19 | ф800 | 9118.00 руб. |
| УП5-20 | ф1000 | 12037.00 руб. |
| УП5-21 | ф1250 | 12636.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном неутепленным в искробезопасном исполнении - УП6 | ||
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном неутепленным в искробезопасном исполнении - УП6 | ||
| УП6-12 | Ф200 | 14558.00 руб. |
| УП6-13 | ф250 | 17348.00 руб. |
| УП6-15 | Ф315 | 17831.00 руб. |
| УП6-16 | ф400 | 19097.00 руб. |
| УП6-18 | Ф500 | 19644.00 руб. |
| УП6-19 | ф630 | 22099.00 руб. |
| УП6-20 | ф710 | 23381.00 руб. |
| УП6-21 | Ф800 | 24239.00 руб. |
| УП6-22 | Ф1000 | 33062.00 руб. |
| Узел прохода с клапаном утепленный в искробезопасном исполнении - УП7 | ||
| С кольцом для сбора конденсата ← Узел прохода с клапаном утепленный в искробезопасном исполнении - УП7 | ||
| УП7-12 | Ф200 | 15155.00 руб. |
| УП7-15 | Ф315 | 17966.00 руб. |
| УП7-16 | Ф400 | 19444.00 руб. |
| УП7-18 | Ф500 | 20530.00 руб. |
| УП7-19 | Ф630 | 25066.00 руб. |
| УП7-20 | Ф710 | 25936.00 руб. |
| УП7-22 | Ф1000 | 34694.00 руб. |
| Комплект крепежа к узлам прохода | ||
| УП-00 | ф 200 | 4673.00 руб. |
| УП-01 | ф 250 | 4701.00 руб. |
| УП-02 | ф 315 | 4717.00 руб. |
| УП-03 | ф 400 | 4733.00 руб. |
| УП-04 | ф 450 | 4775.00 руб. |
| УП-05 | ф 500 | 4801.00 руб. |
| УП-06 | ф 630 | 4830.00 руб. |
| УП-07 | ф 710 | 4895.00 руб. |
| УП-08 | ф 800 | 4895.00 руб. |
| УП-09 | ф 1000 | 4977.00 руб. |
| УП-10 | ф 1250 | 4977.00 руб. |

